Les Moto E5 de Motorola font partir des smartphones qui mette l’accent sur la batterie. Ils sont donc idéal pour les personnes qui ne veulent pas charger leur téléphone à longueur de journée.
Sortie en avril 2018, les Moto E5 viennent en trois variant, le E5, le E5 Play et le E5 Plus. De ces trois variant le Moto E5 Plus est celui à avoir si vous cherchez un téléphone avec bonne batterie. Comme les Tecno Pouvoir, Il offre une capacité de 5000 mAh. À coté ,le Moto E5 ne démérite pas avec une batterie de 4000 mAh. Le Moto E5 Play est le moins nanti de ses trois. Il se contente d’une batterie amovible de 2,800mAh.
À part la caméra et le stockage qui les différencient encore, ces téléphones offre les memes performances. Ils disposent du même processeur Snapdragon 425 avec 2 Go de mémoire vive. Consultez ce tableau pour connaître toutes leurs spécifications.
Fiche technique du Moto E5 | Fiche technique du Moto E5 Plus | Fiche technique du Moto E5 Play | |
---|---|---|---|
Dimensions | 154.4 x 72.2 x 8.95 mm | 160.9 x 75.3 x 9.4 mm | 151 x 74 x 8.85 mm |
Poids | 174 g | 200 g | 150 g |
Ecran | 5,7″18:9 | 5.99″ 18:9 | 5,2″18:9 |
Définition | 720 x 1440 pixels 269 ppi | 720 x 1440 pixels 269 ppi | 720 x 1440 pixels 269 ppi |
Photo | Arrière : 13 MP (f/2.0)/ Avant : 5 MP flash LED | Avant : 5 MP (f/2.0), LED flash / arrière : 12 MP, f/2.0, autofocus, LED flash | Avant : 5 MP (f/2.0), LED flash / arrière : 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Mémoire interne | 16 Go | 32 Go | 16 Go |
MicroSD | Oui | Oui | Oui |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | oui | oui | oui |
SoC | Snapdragon 425 | Snapdragon 425 | Snapdragon 425 |
RAM | 2 Go | 2 Go | 2Go |
Capteur d’empreintes / reconnaissance faciale | Oui/non | Oui/non | Oui/non |
Résistance à l’eau | non | Non | Non |
Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh | 2800mAh |
Port de charge | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Recharge rapide | Oui | oui | oui |
Recharge Qi sans fil | non | non | non |
Coloris | Graphite, Or | Graphite, Or | Graphite, Or |
Prix | 159€ | ± 150€ | ± 130€ |
>>>Lire Aussi>>> Samsung dévoile un écran OLED incassable pour les smartphones