En 2019, les critères du meilleur smartphone se résument à des éléments comme un bon écran, de bonnes caméras, un processeur rapide, la charge sans fil et bien d’autres critères. Nous avons mis coude-à-coude les meilleurs smartphones disponibles en ce moment sur le marché. Ci-dessous, la fiche technique du Galaxy S10+ contre iPhone XS Max et l’Huawei P30 Pro
GALAXY S10+ | IPHONE XS MAX | HUAWEI P30 PRO | |
Prix | A partir de 520 000 – 1 000 $ | A partir de 750 000 Fr – 1 099 $ | A partir de 700 000 Fr – 1 099 $ |
Dimensions | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
Poids | 175g | 208g | 192g |
Taille de l’écran | 6,4 pouces | 6,5 pouces | 6,47 pouces |
Résolution d’écran | 2,960 x 1,440 (522 ppi) | 2,688 x 1,242 (458 ppi) | 2340 x 1080 (~398 ppi) |
Type d’écran | AMOLED dynamique | Super Retina OLED | OLED |
Batterie | 4,100 mAh | 3,174 mAh | 4200 mAh |
Stockage interne | 128/512 Go / 1 To | 64/256/512 Go | 128/256 / 512GB |
Stockage externe | microSD | Non | Carte nano-mémoire propriétaire |
Caméra arrière | Trois caméras: Ultra grand-angle, 16MP, f / 2.2 Grand-angle double pixel, 12MP, f / 1.5 | f / 2.4 Téléobjectif 12MP, f / 2.4 |
Quatre caméras: |
Deux caméras: Grand-angle, 12MP, f / 1.8, 1.4μm Téléobjectif 12MP, f / 2.4 |
Caméra avant | Double pixel, 10MP, f / 1.9 | 7MP, f/2.2 | Grand-angle, 32 MP, f / 2.0, |
Capture vidéo | 4K with HDR10+ | 4K at 60fps | 4K at 30fps |
SoC |
Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9820 |
Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 980 |
CPU | 2.8GHz octa-core | 2.49 GHz hexa-core | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 640 | Quad-core (sans nom) | Mali-G76 MP10 |
RAM | 8 / 12 Go | 4 Go | 6 / 8 Go |
WiFi | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Système d’exploitation | Android 9.0 – One UI | iOS 12 | Android 9.0 – EMUI 9.1 |
Autres caractéristiques | Certifié IP68, prise casque 3,5 mm, chargement sans fil, USB-C. | Certifié IP68, connecteur Lightning, chargement sans fil Qi, double SIM | Certifié IP68, prise casque 3,5 mm, chargement sans fil, Recharge sans fil inversée, USB-C. |
Sur le même sujet
Dernières actualités
Tecno AI et Écosystème : toutes les annonces de la marque lors de son événement majeur de l’année
Le mercredi 25 septembre, Tecno a organisé son événement « Tecno AI et Écosystème », où la marque a dévoilé une vaste...