Nous avons rassemblé ici la grille tarifaire des transactions MTN Mobile Money en Côte d’Ivoire. Vous pouvez utiliser les services de MoMo en tapants le*133# sur votre mobile.
Ces informations émanent du site web de MTN Côte d’Ivoire, nous les mettrons à jour dès qu’il y aura des changements de tarifs.
NB : Tous les frais sont en FCFA
Paliers | Dépót | Retrait | Transfert d’argent vers un abonné MoMo | Transfert d’argent vers autre réseaux | Transfert d’argent vers à l’international (Benin, Burkina, Nigeria) |
1 – 2 000 | Gratuit | 100 | 100 | 250 | 100 |
2 001 – 5 000 | Gratuit | 150 | 100 | 300 | 100 |
5 001 – 9 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 450 | 200 | 800 | 500 |
9 001 – 10 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 500 | 200 | 800 | 500 |
10 001 – 25 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 550 | 200 | 800 | 500 |
25 001 – 50 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 1 000 | 500 | 1 700 | 1000 |
50 001 – 100 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 2 000 | 1000 | 3 200 | 1 600 |
100 001 – 200 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 3 900 | 1500 | 5 700 | 2 600 |
200 001 – 250 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 3 900 | 1500 | Non Autorisé | 3 800 |
250 001 – 300 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 7 900 | 1500 | Non Autorisé | 3 800 |
300 001 – 400 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 7 900 | 1500 | Non Autorisé | 6 000 |
400 001 – 500 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 7 900 | 1500 | Non Autorisé | 6 000 |
500 001 – 600 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 15 900 | 0.4% du montant | Non Autorisé | 6 000 |
600 001 – 1 000 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 15 900 | 0.4% du montant | Non Autorisé | 10 000 |
1 000 001 – 1 500 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 19 900 | 0.4% du montant | Non Autorisé | 15 000 |
1 500 001 – 2 000 000 | Gratuit (Timbre 100F) | 28 000 | 0.4% du montant | Non Autorisé | Non Autorisé |
Sur le même sujet
Dernières actualités
Tecno AI et Écosystème : toutes les annonces de la marque lors de son événement majeur de l’année
Le mercredi 25 septembre, Tecno a organisé son événement « Tecno AI et Écosystème », où la marque a dévoilé une vaste...