Présente en Cote d’Ivoire depuis plus de 1 an la marque chinoise Xiaomi continue de conquérir doucement le cœur des Ivoiriens. Le 02 janvier 2018, Xiaomi compte lancer 3 smartphones sur Jumia, le MI A1, le Redmi Note 5A et le Redmi 4X. La marque compte nous conquérir avec ces smartphones, mais que valent-ils vraiment? Découvrez leurs caractéristiques pour vous faire une idée.
Le MI A1 construit en colabortion avec Google
Le MI A1 est un smartphone Android One qui a été conçu en collaboration avec Google. Grace à cette collaboration les détenteurs de ce smartphone ont la certitude de recevoir la dernière version d’Android. Le téléphone est équipé d’un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1920×1080. Le téléphone tourne sur le processeur Snapdragon 625 soutenu par 4 Go de RAM ainsi que 64 Go de stockage. Le tout coûte 155 000 Fr faisant de ce téléphone le meilleur entré de gamme sur le marché ivoirien.
Fiche technique complet du MI A1:
Version de l’OS | Android 7.1 Nougat |
Interface | Android Stock |
Taille d’écran | 5,5 pouces |
Définition | 1920 x 1080 pixels |
Densité de pixels | 403 ppp |
SoC | Snapdragon 625 à 2GHz |
Processeur (CPU) | ARMv8 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 506 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Mémoire interne (flash) | 64 Go |
MicroSD | Oui |
Enregistrement vidéo | 4K |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
SIM | 2x nano SIM |
NFC | Non |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
Géolocalisation | Oui |
Batterie | 3080 mAh |
Dimensions | 155,4 x 75,8 x 7,3 mm |
Poids | 165 grammes |
Couleurs | Rose, Noir, Or |
Prix | 155 000 FrCFA |
Le Redmi Note 5A
Le Redmi Note 5A embarque un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1280 x 720 pixels. Le téléphone est équipé du processeur Snapdragon 425 cadencé à 1,4GHz avec 2 Go de RAM ainsi que 16 Go de stockage. Le téléphone coûtera 59 900 Fr.
Fiche technique complet du Redmi Note 5A
Version de l’OS | Android 7.0 Nougat |
Interface | MIUI |
Taille d’écran | 5,5 pouces |
Définition | 1280 x 720 pixels |
Densité de pixels | 267 ppp |
SoC | Snapdragon 425 à 1,4GHz |
Processeur (CPU) | ARMv8 |
Puce Graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 308 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Mémoire interne (flash) | 16 Go |
MicroSD | Oui |
Enregistrement vidéo | 1080p |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
SIM | 2x nano SIM |
NFC | Oui |
Ports (entrées/sorties) | microUSB |
Géolocalisation | Oui |
Batterie | 3080 mAh |
Dimensions | 153 x 76,2 x 7,2 mm |
Poids | 150 grammes |
Couleurs | Rose, Gris, Or |
Prix | 59 900 FrCFA |
Le Redmi 4X
Le Redmi 4X vient avec un écran de 5 pouces avec une résolution de 1280 x 720 pixels. Le téléphone est équipé du processeur Snapdragon 425 cadencé à 1,4GHz avec 3 Go de RAM ainsi que 32 Go de stockage. Le téléphone coûtera 75 000Fr.
Fiche technique complet du Redmi 4x
Version de l’OS | Android 7.1 Nougat |
Interface | MIUI |
Taille d’écran | 5 pouces |
Définition | 1280 x 720 pixels |
Densité de pixels | 294 ppp |
SoC | Snapdragon 425 cadensé à 1,4GHz |
Processeur (CPU) | ARMv8 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 506 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Mémoire interne (flash) | 16/32 Go |
MicroSD | Oui |
Enregistrement vidéo | 1080p |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
SIM | 2x nano SIM |
NFC | Non |
Ports (entrées/sorties) | microUSB |
Géolocalisation | Oui |
Batterie | 4100 mAh |
Dimensions | 139,2 x 70 x 8,7 mm |
Poids | 150 grammes |
Couleurs | Noir, Or |
Prix | 75 000 FrCFA |
Avec ces téléphones, l’on voit que la stratégie de la marque est de se concentrer sur les modèles bas prix et entrées de gammes. Ce qui est décevant, quand on sait que la marque est l’auteur d’un excellent Mi Mix, smartphone à l’origine des tendances sans bordures de 2017.