Chaque année Jumia fait en moyenne deux Mobiles Week par an. Pendant ces évènements, le site de e-commerce propose des réductions sur les coûts des smartphones et accessoires allant jusqu’à 75%. La première édition du Jumia Mobiles Week 2018 aura lieu du 19 au 25 mars. Pour ne pas passer sont temps a fouiller le site pendant que les ventes se poursuivent, nous avons regroupé ici les meilleurs smartphones aux meilleurs prix pendant cette période.
Sommaire
- Les meilleurs de moins de 50 000
- Les meilleures de 50 000 à 100 000
- Les meilleures de 100 000 à 200 000
- Les meilleures de 200 000 à 300 000
- Les meilleures de 300 000 à 400 000
- Les meilleures de plus de 400 000
Les meilleurs de moins de 50 000
1 – Xiaomi Redmi 5A | Écran | 5.5 Pouces – résolution 1280 x 720 Pixels |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 435 Octa-core | |
RAM | 2 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 13 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.0 – miUI 9 | |
Prix en ce moment | 45 000 Fr |
1- Motorola Moto C | Écran | 5.0 Pouces |
Processeur | Mediatek MT6737M | |
RAM | 1 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 5 mpx arriere, 2 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 48 500 Fr |
3 – DOOGEE DOOGEE X20 3G | Écran | 5.0 Pouces – résolution 1280 x 720 Pixels |
Processeur | MT6580; 4xCortex-A7,1.3-1.5GHz | |
RAM | 1 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 5 + 5 mpx arrière, 2 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 42 500Fr |
4 – Tecno Tecno Spark K7 | Écran | 5.5 Pouces – résolution 1280 x 720 Pixels |
Processeur | 1.3 GHZ Quad-Core | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 32 Go | |
Appareil photo | 13 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 45 000 Fr |
5 – Infinix Smart | Écran | 5.0 Pouces – résolution 1280 x 720 Pixels |
Processeur | Quad core Cortex 1.3 GHZ, 32bit | |
RAM | 1 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 8 mpx arrière, 2 mpx avant | |
OS | Android | |
Prix en ce moment | 50 000 Fr |
Les meilleures de 50 000 à 100 000
1 – Xiaomi Redmi 5 PLUS | Écran | 5.99 Pouces – résolution 1440x 720 Pixels |
Processeur | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 32 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.1.2 | |
Prix en ce moment | 80 000 Fr |
2- Xiaomi Redmi 5 | Écran | 5.7 Pouces – résolution 1440x 720 Pixels |
Processeur | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
RAM | 2 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.1.2 | |
Prix en ce moment | 63 500 Fr |
3 – Tecno Camon CM | Écran | 5.7 Pouces – résolution 1440x 720 Pixels |
Processeur | GPU: Quad Core 1,25 GHz Cortex A53 / Mali | |
RAM | 2 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 13 mpx arrière, 13 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 79 000 Fr |
4 – LG K10 | Écran | 5.3 Pouces – résolution 1280 x 720 Pixels |
Processeur | 4 x Cortex-A53 @ 1,5 GHz | |
RAM | 1.5 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 13 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 5.0 | |
Prix en ce moment | 78 500Fr |
5 – HTC Desire 10 | Écran | 5.5 Pouces – résolution 1280 x 720 Pixels |
Processeur | Octa‐Core 1.6 GHz | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 32 Go | |
Appareil photo | 13 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 6.0 | |
Prix en ce moment | 98 000 Fr |
Les meilleures de 100 000 à 200 000
1 – DOOGEE BL7000 | Écran | 5,5 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Mediatek MT6750T cortex-A53 1.5GHz Octa-core | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 13 + 13 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 125 000 Fr |
2- Xiaomi Xiaomi Mi A1 | Écran | 5,5 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Snapdragon 625 à 2GHz | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.1 | |
Prix en ce moment | 129 000 Fr |
3 – MOTOROLA Moto G5S | Écran | 5,2 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Snapdragon™ 430 | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 32 Go | |
Appareil photo | 16 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.1 | |
Prix en ce moment | 115 900Fr |
4 – iPhone 6 | Écran | 4,7 Pouces LCD Retina HD 1334×750 |
Processeur | A8 avec architecture 64-bit | |
RAM | 1 Go | |
Stockage | 16 Go | |
Appareil photo | 8 mpx arrière, 1,2 mpx avant | |
OS | iOS 8 | |
Prix en ce moment | 125 000Fr |
5 – Huawei Huawei P10 Lite
| Écran | 5.2 Pouces |
Processeur | 2,36 GHz – 4 x ARM Cortex-A53 | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 32 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 2,2 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 135 000 Fr |
Les meilleures de 200 000 à 300 000
1 – MOTOROLA Z2 Play | Écran | Super AMOLED 5,5 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Snapdragon™ 626 | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | Android 7.1.1 | |
Prix en ce moment | 250 000 Fr |
2- Huawei MATE 9 | Écran | 5,9 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Octo core (4*2.3GHz A72 4*1.8GHzA53) | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 20 mpx arrière, 12 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 294 800 Fr |
3 – Samsung Galaxy A8 Plus | Écran | Super AMOLED 6,0 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Exynos 7885 | |
RAM | 6 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 16 mpx arrière, 16 +8 mpx avant | |
OS | Android 7.1 | |
Prix en ce moment | 277 100Fr |
4 – Samsung Galaxy A5 2017
| Écran | Super AMOLED 5,2 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 32 Go | |
Appareil photo | 16 mpx arrière, 16 mpx avant | |
OS | Android 6.0.1 | |
Prix en ce moment | 213 000 Fr |
5 – iPhone 6 | Écran | 4,7 Pouces LCD Retina HD 1334×750 |
Processeur | A9 avec architecture 64-bit | |
RAM | 2 Go | |
Stockage | 64Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | iOS 9 | |
Prix en ce moment | 260 000 Fr |
Les meilleures de 300 000 à 400 000
1 – iPhone 8 | Écran | 4,7 Pouces LCD Retina HD 1334×750 |
Processeur | A11 Bionic | |
RAM | 2 Go | |
Stockage | 64Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 5 mpx avant | |
OS | iOS 11 | |
Prix en ce moment | 395 000Fr |
2 – Samsung Galaxy S8 Plus | Écran | Super AMOLED 6,2 pouces – résolution 2960 × 1440 pixels |
Processeur | Snapdragon 835 | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 8 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 375 000 Fr |
3- Huawei P10 Plus | Écran | 5,1 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Octo core (4*2.3GHz A72 4*1.8GHzA53) | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 20 mpx arrière, 8 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 380 800 Fr |
4 – HTC U11 | Écran | 5,5 pouces – résolution 2560 × 1440 pixels |
Processeur | Snapdragon 835 | |
RAM | 6 Go | |
Stockage | 128 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 16 mpx avant | |
OS | Android 7.1 | |
Prix en ce moment | 319 000Fr |
5 – Blackberry KEYone
| Écran | 4.5″, IPS LCD Tactile – résolution 1440 x 1440 pixels |
Processeur | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 32 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 8 mpx avant | |
OS | Android 7.0 | |
Prix en ce moment | 310 000 Fr |
Les meilleures de plus 400 000
1 – Samsung Galaxy S9 | Écran | Super AMOLED 5,8 pouces – résolution 2960 × 1440 pixels |
Processeur | Octa-core (4×2.8 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55) | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 128 Go | |
Appareil photo | 12 mpx arrière, 8 mpx avant | |
OS | Android 8.0 | |
Prix en ce moment | 465 000 Fr |
2 – Samsung Galaxy S9 Plus | Écran | Super AMOLED 6,2 pouces – résolution 2960 × 1440 pixels |
Processeur | Octa-core (4×2.8 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55) | |
RAM | Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 12 + 12 mpx arrière, 8 mpx avant | |
OS | Android 8.0 | |
Prix en ce moment | 512 000 Fr |
3 – iPhone X | Écran | Super AMOLED 5,8 Pouces, résolution 1440 x 2960 pixels |
Processeur | A11 Bionic | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 256 Go | |
Appareil photo | 12 + 12 mpx arrière, 7 mpx avant | |
OS | iOS 11 | |
Prix en ce moment | 790 000Fr |
4 – Samsung Galaxy Note 8 | Écran | 5,1 pouces – résolution 1920 × 1080 pixels |
Processeur | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) | |
RAM | 6 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Appareil photo | 12 + 12 mpx arrière, 8 mpx avant | |
OS | Android 7.1.1 | |
Prix en ce moment | 425 800 Fr |
5 – iPhone 8 Plus | Écran | 5,5 Pouces LCD Retina HD 1080×1920 |
Processeur | A11 Bionic | |
RAM | 3 Go | |
Stockage | 64Go | |
Appareil photo | 12 + 12 mpx arrière, 7 mpx avant | |
OS | iOS 11 | |
Prix en ce moment | 500 000Fr |
Sur le même sujet
Dernières actualités
Tecno AI et Écosystème : toutes les annonces de la marque lors de son événement majeur de l’année
Le mercredi 25 septembre, Tecno a organisé son événement « Tecno AI et Écosystème », où la marque a dévoilé une vaste...