IFA 2018 commence cette semaine et nous espérons en apprendre davantage sur les nouveaux produits de Sony, Huawei, LG et autres. En prélude à l’événement, LG a annoncé deux nouveaux produits qui seront mis en avant lors du salon. Il s’agit des LG G7 One et LG G7 Fit.
Les deux appareils bénéficient des « haut-parleurs Boombox», du standard IP68, et répondent à la norme de durabilité MIL-STD 810G. Les deux appareils diffèrent sensiblement du LG G7 ThinQ dans des domaines tels que le choix du SoC et des capteurs de caméra. Cependant, ils gardant le design à encoche et maintenant la prise Jack 3,5 mm. Voici les spécifications de ces appareils.
LG G7 One
Le LG G7 One est le premier smartphone de LG dans le programme Android One. Cela signifie que, contrairement au LG V35 ThinQ ou au LG G7 ThinQ, le LG G7 One tourne sous une version standard d’Android.
Le G7 One est livré avec Android 8.1 Oreo. Comparé au LG G7 ThinQ, il arbore le processeur Snapdragon 835 de l’année dernière plutôt que le Qualcomm Snapdragon 845. Cela signifie qu’il coûtera moins cher que le G7 ThinQ, mais pour le moment nous ne disposons pas du prix exact ni de la disponibilité. Ces informations seront certainement dévoilées lors du IFA 2018. Ci-dessous toutes les spécifications du LG G7 One.
Spécifications | LG G7 One |
---|---|
Dimensions et poids | 153.2 x 71.9 x 7.9mm – 156g |
Ecran | 6,1 pouces QHD + (3120 x 1440 @ 564ppi) Écran IPS FullVision Super Bright à encoches 19,5: 9 |
CPU/GPU | Qualcomm Snapdragon 835 avec Adreno 540 GPU |
RAM | 4GB LPDDR4x |
Stockage | 32GB UFS 2.1 extensible jusqu’à 2TB microSD |
Batterie | 3,000 mAh avec Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Caméra (s) arrière | 16MP avec ouverture f / 1.6, objectif grand angle 71 ° et flash LED |
Caméra Avant | 8 mégapixels avec ouverture f / 1,9, objectif grand angle 80 ° |
Systeme d’exploitation | Android 8.1 Oreo (Android One) |
Audio | prise casque 3.5mm, Hi-Fi Quad DAC 32-bit, DTS:X, Boombox Speaker |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 ac (2.4 and 5GHz), Bluetooth 5.0 BLE, NFC, GPS, 4G LTE, FM radio |
Ports / Boutons | USB 2.0 Type-C, bouton Google Assistant |
Sécurité | Scanner d’empreintes digitales (arrière) |
Protection | IP68 (étanche à l’eau et à la poussière), certifié MIL-STD 810G |
Couleurs | Noir, Bleu |
Prix | ? |
LG G7 Fit
Le LG G7 Fit, quant à lui, est équipé d’une puce qui date de 2 ans le Qualcomm Snapdragon 821. C’est une stratégie pour LG de rendre encore plus bas le prix de ce modèle par rapport à celui du LG G7 One. Ce modèle ne fait pas partir du programme Android One, il tourne sous Android 8.1 Oreo avec la surcouche OS de LG. Contrairement au G7 One et au G7 ThinQ, le LG G7 Fit ne dispose pas de bouton dédié à Google Assistant. Ci-dessous toutes les spécifications du LG G7 Fit.
Spécifications | LG G7 Fit |
---|---|
Dimensions et poids | 153.2 x 71.9 x 7.9mm – 160g |
Ecran | 6,1 pouces QHD + (3120 x 1440 @ 564ppi) Écran IPS FullVision Super Bright à encoches 19,5: 9 |
CPU/GPU | Qualcomm Snapdragon 821 with Adreno 530 GPU |
RAM | 4GB LPDDR4x |
Stockage | 32 / 64 Go UFS 2.1 extensible jusqu’à 2TB microSD |
Batterie | 3,000 mAh avec Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Caméra arrière | 16 MP avec ouverture f / 2.2, objectif grand angle 76 °, flash LED |
Caméra avant | 8 MP avec ouverture f / 1,9, objectif grand angle 80 ° |
Systeme d’exploitation | Android 8.1 Oreo avec LG UX |
Audio | prise casque 3.5mm, Hi-Fi Quad DAC 32-bit, DTS:X, Boombox Speaker |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 ac (2.4 and 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS, 4G LTE, FM radio |
Ports / Boutons | USB 2.0 Type-C |
Sécurité | Scanner d’empreintes digitales (arrière) |
Protection | IP68 (étanche à l’eau et à la poussière), certifié MIL-STD 810G |
Couleurs | Gris, Noir |
Prix | ? |
Source : XDA Developers