Les nouveeaux iPhones sont maintenant disponibles. Les noms prêtés par Apple pourraient vous pousser à croire que les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max suivent la même ligne directrice, ce qui n’est pas forcement le cas. Consultez notre tableau ci-dessous pour connaître leurs spécifications essentielles et savoir les différencier.
IPHONE 11 PRO MAX | IPHONE 11 PRO | IPHONE 11 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 158 x 77.8 x 8.1 mm | 144 x 71,4 x 8,1 mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Poids | 226 g | 188g | 194 g |
Taille de l’écran | 6,5 pouces | 5,8 pouces | 6,1 pouces |
Résolution de l’écran | 2688 x 1242 pixels (458 ppp) | 2,436 x 1,125 pixels (458 ppp) | 1792 x 828 pixels (326 ppp) |
Technologie de l’écran | Super Retina OLED XDR | Super Retina OLED XDR | Liquid Retina IPS LCD |
Batterie | Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 18 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo |
Stockage Interne | 64/256/512 Go | 64/256/512 Go | 64/128/256 Go |
Stockage externe | Non | Non | Non |
Caméra (s) arrière | Trois caméras: Ultra-large, 12MP, f / 2.4 Large, 12MP, f / 1.8 Téléobjectif 12MP, f / 2.0 | Trois caméras: Ultra-large, 12MP, f / 2.4 Large, 12MP, f / 1.8 Téléobjectif 12MP, f / 2.0 | Deux caméras: Ultra-large, 12MP, f / 2.4 Large, 12MP, f / 1.8 |
Caméra (s) avant | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 |
Capture vidéo | 4K at 60 fps | 4K at 60 fps | 4K at 60 fps |
SoC | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
RAM | Non divulgué | Non divulgué | Non divulgué |
WiFi | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac/ax |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
Système d’exploitation | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Couleurs | Gris, argent, or, vert foncé | Gris, argent, or, vert foncé | Noir, vert, jaune, violet, rouge, blanc |
Autres caractéristiques | Certifié IP68, connecteur Lightning, chargement sans fil Qi | Certifié IP68, connecteur Lightning, chargement sans fil Qi | Certifié IP68, connecteur Lightning, chargement sans fil Qi |
Prix (U.S) | 1 099 $ (64 Go), 1 249 $ (256 Go), 1 449 $ (512 Go) | 999 $ (64 Go), 1 149 $ (256 Go), 1 349 $ (512 Go) | 699 $ (64Go), $749 $ (128Go), $849 (256Go) |
Sur le même sujet
Dernières actualités
Tecno AI et Écosystème : toutes les annonces de la marque lors de son événement majeur de l’année
Le mercredi 25 septembre, Tecno a organisé son événement « Tecno AI et Écosystème », où la marque a dévoilé une vaste...