Iphone X, le téléphone le plus attendu de l’année sera disponible en précommande dès le 27 octobre puis sera disponible à partir du 3 novembre.
Avant cette date, voici la vidéo officielle de présentation de l’iPhone X fait par Apple.
Fiche Technique de l’iPhone X
Système | iOS 11 |
Processeur | Apple A11 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Fréquence processeur | 2.4 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 64 Go |
Indice DAS | 0.98 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.8 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2436 x 1125 px |
Résolution de l’écran | 458 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Second capteur photo | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 7 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2716 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7.09 cm |
Hauteur | 14.36 cm |
Epaisseur | 0.77 cm |
Volume | 78.39 cm3 |
Poids | 174 g |
Sur le même sujet
Dernières actualités
Tecno AI et Écosystème : toutes les annonces de la marque lors de son événement majeur de l’année
Le mercredi 25 septembre, Tecno a organisé son événement « Tecno AI et Écosystème », où la marque a dévoilé une vaste...